<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatyka studia dzienne - WMI, WMID, UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu &#187; Wykłady &#8211; gr. 1</title>
	<atom:link href="http://www.wmi.chrusciel.net/kategoria/matematyka-dyskretna-gr-1/wyklady-gr-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wmi.chrusciel.net</link>
	<description>Studenci dla studentów - wydział matematyki i informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WMI, WMII</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 21:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>11:W-MAD-1/071206/0</title>
		<link>http://www.wmi.chrusciel.net/2007/12/06/11c-mad-10712070.html</link>
		<comments>http://www.wmi.chrusciel.net/2007/12/06/11c-mad-10712070.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 07:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady - gr. 1]]></category>
		<category><![CDATA[graf]]></category>
		<category><![CDATA[grafy]]></category>
		<category><![CDATA[mady]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka dyskretna]]></category>
		<category><![CDATA[teoria grafu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmi.chrusciel.net/2007/12/06/11c-mad-10712070.html</guid>
		<description><![CDATA[Wykład prowadził dr Jerzy Jaworski ______________________________________________________________ PODSTAWOWE POJĘCIA TEORII GRAFÓW ______________________________________________________________ Graf &#8211; zbiór punktów (wierzchołków), i połączeń między nimi (krawędzi) V &#8211; zbiór wierzchołków grafu (musi być niepusty) E &#8211; zbiór krawędzi grafu &#8211; funkcja incydencji &#8211; podzbiory 2-elementowe ze zbioru V (dopuszczalne pseudozbiory) &#8211; funkcje incydencji (przyporządkowuje krawędzi jej wierzchołki) - graf, czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wmi.chrusciel.net/2007/12/06/11c-mad-10712070.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1:W-MAD-1/071004/0</title>
		<link>http://www.wmi.chrusciel.net/2007/10/04/1w-mad-10710040.html</link>
		<comments>http://www.wmi.chrusciel.net/2007/10/04/1w-mad-10710040.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady - gr. 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmi.chrusciel.net/2007/10/04/1w-mad-10710040.html</guid>
		<description><![CDATA[Zajęcia prowadził: dr hab. Jerzy Jaworski ______________________________________________________________________ jaworski@amu.edu.pl Dyżury: pokój B3-22 Podręcznik obowiązujący: &#8222;Matematyka dyskretna dla informatyków-cz. I elementy kombinatoryki&#8221; ______________________________________________________________________  Metody dowodzenia twierdzeń: Twierdzenie &#8211; implikacja złożona z założenia (poprzednika implikacji) i tezy (następnika implikacji) gdzie: p-założenie q-teza 1. Dowód wprost Dowodzimy, że nigdy nie zachodzi q=0, jeżeli p=1 Przykład 1. Udowodnij, ze dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wmi.chrusciel.net/2007/10/04/1w-mad-10710040.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

