<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Informatyka studia dzienne - WMI, WMID, UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu</title>
	<atom:link href="http://www.wmi.chrusciel.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wmi.chrusciel.net</link>
	<description>Studenci dla studentów - wydział matematyki i informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WMI, WMII</description>
	<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:29:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Poprawa koła z DARKów</title>
		<link>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/05/27/poprawa-kola-z-darkow.html</link>
		<comments>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/05/27/poprawa-kola-z-darkow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmi.chrusciel.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Pytania z poprawy koła z DARKów - 27.05.2008r.
Jak coś jest źle, albo ktoś chciałby się podzielić rozwiązaniami to pisać w komentarzach

Tabelka z programem 8080, podane rozkazy i kod programu; uzupełnić adresy i kody wewnętrzne
Zapisać binarnie i szesnastkowo: -7
zapisać binarnie stałoprzecinkowo: 25,25
zapisać zmiennoprzecinkowo: -0,8735 albo -0,8735
odczytywanie z wykresu wybranych znaków przesłanych na LPT1
Była tabelka wypełniona ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/05/27/poprawa-kola-z-darkow.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pytania- Kolokwium- Architektura Systemów Komputerowych-ARK- Izabela Janicka-Lipska</title>
		<link>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/05/19/pytania-kolokwium-architektura-systemow-komputerowych-ark-izabela-janicka-lipska.html</link>
		<comments>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/05/19/pytania-kolokwium-architektura-systemow-komputerowych-ark-izabela-janicka-lipska.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[architektura systemów komputerowych]]></category>

		<category><![CDATA[ark]]></category>

		<category><![CDATA[kolokwium]]></category>

		<category><![CDATA[pytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmi.chrusciel.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Witam,
Z góry przepraszam za brak ścisłości i kodów źródłowych jednak nikt nie wpadł na pomysł żeby je spisać, poniża wersja powstała prawie na żywo z relacji uczestników pierwszego koła:

 Tabelka: po lewej kod programu a po prawej flagi 
-napisać co się zamienia podczas działania tego programu
Oblicz jaki adres odpowiada podanemu zapisowi
- z segmentu i offsetu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/05/19/pytania-kolokwium-architektura-systemow-komputerowych-ark-izabela-janicka-lipska.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawozdanie z NIFów</title>
		<link>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/03/21/sprawozdanie-z-nifow.html</link>
		<comments>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/03/21/sprawozdanie-z-nifow.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 16:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>procek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmi.chrusciel.net/2008/03/21/sprawozdanie-z-nifow.html</guid>
		<description><![CDATA[Witam!
W związku z niezbyt wielką liczbą pomysłów na sprawozdanie skontaktowałem się z prowadzącym i uzyskałem nastepującą odpowiedź:

&#62; Witam!
&#62;
&#62; Jak ma wyglądać sprawozdanie? Nigdy w życiu nie widziałem takowego na oczy więc proszę o jakiś przykład, ponieważ chciałbym wykonać owe zadanie.
&#62;
&#62; Pani zapewne robiła kiedyś jakieś sprawozdania, więc może przesłałaby pani jakieś ze zmienionymi danymi itd, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/03/21/sprawozdanie-z-nifow.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Egzamin ustny - pytania - wstęp do algebry liniowej i geometrii - prof. Kazimierz Wiertelak</title>
		<link>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/02/05/egzamin-ustny-pytania-wstep-do-algebry-liniowej-i-geometrii-prof-kazimierz-wiertelak.html</link>
		<comments>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/02/05/egzamin-ustny-pytania-wstep-do-algebry-liniowej-i-geometrii-prof-kazimierz-wiertelak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SESJA]]></category>

		<category><![CDATA[Wstęp do algebry liniowej i geometrii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmi.chrusciel.net/2008/02/05/egzamin-ustny-pytania-wstep-do-algebry-liniowej-i-geometrii-prof-kazimierz-wiertelak.html</guid>
		<description><![CDATA[Witam,
Celem wpisu jest zebranie możliwie największej ilości pytań z egzaminu ustnego I roku informatyki ze wstępu do algebry liniowej i geometrii u profesora UAM dr hab. Kazimierza Wiertelaka.
Wpisy są podzielone na zestawy w których występowały (stąd nieliczna powtórzenia poszczególnych pytań)
Pytania, sugestie i poprawki bardzo proszę podsyłać na e-mail, gg (dział kontakt), lub umieszczać bezpośrednio w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/02/05/egzamin-ustny-pytania-wstep-do-algebry-liniowej-i-geometrii-prof-kazimierz-wiertelak.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Egzamin pisemny - podstawy logiki i teorii mnogości - pytania - dr hab. Maciej Kandulski</title>
		<link>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/01/31/logika-pytania-na-egzamin-kandulski.html</link>
		<comments>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/01/31/logika-pytania-na-egzamin-kandulski.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy logiki i teorii mnogości]]></category>

		<category><![CDATA[SESJA]]></category>

		<category><![CDATA[egzamin]]></category>

		<category><![CDATA[egzamin pisemny]]></category>

		<category><![CDATA[logika]]></category>

		<category><![CDATA[maciej kandulski]]></category>

		<category><![CDATA[macieja kandulskiego]]></category>

		<category><![CDATA[pytania]]></category>

		<category><![CDATA[teoria mnogości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmi.chrusciel.net/2008/01/31/logika-pytania-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Pytania z egzaminu pisemnego z podstaw logiki i teorii mnogości
Jak widzicie lista jest niekompletna ale wspólnymi siłami na pewno uda się nam ją uzupełnić 
Proszę pisać w komentarzach lub mailowo.
Szczególnie gr. I
Gr. I

-definicja dowodu
-dwa aksjomaty w LPR dla duzego kwantyfikatora
-funkcja zachowujaca zero, funkcja samodwoista, funkcja monotniczn wraz z przyladami i kontrprzykladami
-dowod formuly VxA-&#62;A
-wartosci zera w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wmi.chrusciel.net/2008/01/31/logika-pytania-na-egzamin-kandulski.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
